Trasse
| Trasse | Typ | Tag | Preis | Actions |
|---|---|---|---|---|
| den Chlumec nad Cidlinou - Herlíkovice | daily | So | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč Kind | Detail |
| den Jičín - Herlíkovice | daily | Po, Út, Čt, So, Ne | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč Kind | Detail |
| den Mladá Boleslav - Herlíkovice | daily | Út, Čt, So, Ne | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč Kind | Detail |
| den Mladá Boleslav - Šachty/Kamenec | daily | So, St | 450 Kč / 400 Kč / 250 Kč Kind | Detail |
| den Poděbrady - Herlíkovice | daily | St, Pá, So | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč Kind | Detail |
| den Praha Černý Most - Herlíkovice | daily | Po - Ne | 650 Kč / 550 Kč / 350 Kč Kind | Detail |
| dopoledne Praha - Herlíkovice | daily | So, Ne | 650 Kč / 550 Kč / 350 Kč Kind | Detail |
| den Praha Černý Most - Šachty/Kamenec | daily | So, St | 500 Kč / 450 Kč / 250 Kč Kind | Detail |
| den Turnov - Šachty/Kamenec | daily | So, St | 400 Kč / 350 Kč / 250 Kč Kind | Detail |
| den Praha - Radotín - Herlíkovice | daily | So | 690 Kč / 590 Kč / 350 Kč Kind | Detail |
| večer Cheb - Mariánky | evening | So | 250 Kč / 200 Kč / 160 Kč Kind | Detail |
| večer Chlumec nad Cidlinou - Herlíkovice | evening | Pá | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
| večer Jičín - Herlíkovice | evening | So | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
| večer K. Vary - Mariánky | evening | Čt | 280 Kč / 230 Kč / 190 Kč Kind | Detail |
| večer Mladá Boleslav - Herlíkovice | evening | So | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
| večer Mladá Boleslav - Šachty/Kamenec | evening | Pá | 300 Kč / 250 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
| večer Plzeň - Mariánky | evening | St | 300 Kč / 250 Kč / 200 Kč Kind | Detail |
| večer Poděbrady - Herlíkovice | evening | Čt | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
| večer Praha Černý Most - Herlíkovice | evening | Čt, So | 400 Kč / 330 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
| večer Praha Radotín - Herlíkovice | evening | St | 450 Kč / 380 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
| večer Sokolov - Mariánky | evening | Pá | 250 Kč / 200 Kč / 160 Kč Kind | Detail |
| večer Tachov - Mariánky | evening | Út | 250 Kč / 200 Kč / 160 Kč Kind | Detail |
| večer Turnov - Šachty/Kamenec | evening | St, Pá | 250 Kč / 200 Kč / 180 Kč Kind | Detail |
Zuletzt aktualisiert
Dienstag, 7. Februar 2012

-9°C
In betrieb
Schneehöhe 60-110cm
Ausgezeichnet
Geöffnet 12,4km z 12,4km Pisten
Geöffnet 7 von 7 Liften oder Seilbahnen
Facebook
Schreiben Sie uns
Send news?











