Trasy
| Linka | Typ | Den | Za kolik? | Akce |
|---|---|---|---|---|
| den Chlumec nad Cidlinou - Herlíkovice | denní | So | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč dítě | Detail |
| den Jičín - Herlíkovice | denní | Po, Út, Čt, So, Ne | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč dítě | Detail |
| den Mladá Boleslav - Herlíkovice | denní | Út, Čt, So, Ne | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč dítě | Detail |
| den Mladá Boleslav - Šachty/Kamenec | denní | So, St | 450 Kč / 400 Kč / 250 Kč dítě | Detail |
| den Poděbrady - Herlíkovice | denní | St, Pá, So | 600 Kč / 500 Kč / 350 Kč dítě | Detail |
| den Praha - Radotín - Herlíkovice | denní | So | 690 Kč / 590 Kč / 350 Kč dítě | Detail |
| den Praha Černý Most - Herlíkovice | denní | Po - Ne | 650 Kč / 550 Kč / 350 Kč dítě | Detail |
| den Praha Černý Most - Šachty/Kamenec | denní | So, St | 500 Kč / 450 Kč / 250 Kč dítě | Detail |
| den Turnov - Šachty/Kamenec | denní | So, St | 400 Kč / 350 Kč / 250 Kč dítě | Detail |
| dopoledne Praha - Herlíkovice | denní | So, Ne | 650 Kč / 550 Kč / 350 Kč dítě | Detail |
| večer Cheb - Mariánky | večerní | So | 250 Kč / 200 Kč / 160 Kč dítě | Detail |
| večer Chlumec nad Cidlinou - Herlíkovice | večerní | Pá | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
| večer Jičín - Herlíkovice | večerní | So | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
| večer K. Vary - Mariánky | večerní | Čt | 280 Kč / 230 Kč / 190 Kč dítě | Detail |
| večer Mladá Boleslav - Herlíkovice | večerní | So | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
| večer Mladá Boleslav - Šachty/Kamenec | večerní | Pá | 300 Kč / 250 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
| večer Plzeň - Mariánky | večerní | St | 300 Kč / 250 Kč / 200 Kč dítě | Detail |
| večer Poděbrady - Herlíkovice | večerní | Čt | 300 Kč / 230 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
| večer Praha Radotín - Herlíkovice | večerní | St | 450 Kč / 380 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
| večer Praha Černý Most - Herlíkovice | večerní | Čt, So | 400 Kč / 330 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
| večer Sokolov - Mariánky | večerní | Pá | 250 Kč / 200 Kč / 160 Kč dítě | Detail |
| večer Tachov - Mariánky | večerní | Út | 250 Kč / 200 Kč / 160 Kč dítě | Detail |
| večer Turnov - Šachty/Kamenec | večerní | St, Pá | 250 Kč / 200 Kč / 180 Kč dítě | Detail |
Aktuálně
Úterý, 7. únor 2012

-9°C
V provozu
výška sněhu 60-110cm
Vynikající podmínky
otevřeno 12,4km z 12,4km sjezdovek
otevřeno 7 z 7 vleků nebo lanovek
Nepřehlédněte
Český pohár muzikantů a osobností - sobota 4.2.2012 skiareál Kamenec
Hudební sněhová show, kdy známí zpěváci, hudebníci a osobnosti showbyznysu soutěží se svými fanoušky v měřeném slalomu.
- Snížili jsme ceny dětských jízdenek!
- Výhodnější sleva na ISIC kartu - 20%!
- Novinka u skibusů z Prahy v so+ne odjezd v 6:35 a nově také v 8 hodin z Černého Mostu! Navíc držitelé ISIC karet jezdí za 550 Kč!
Facebook
Napište nám
Zasílat novinky?












