Traces
| Trace | Type | Price | Actions |
|---|---|---|---|
| večer Nový Bydžov - Herlíkovice | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| večer Chlumec nad Cidlinou - Herlíkovice | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Chlumec nad Cidlinou - Herlíkovice | daily | 600 Kč / 380 Kč child | Detail |
| den Nymburk - Herlíkovice | daily | 450 Kč / 100 Kč child | Detail |
| den Jičín (Nymburk) - Herlíkovice | daily | 450 Kč / 100 Kč child | Detail |
| večer Jičín - Herlíkovice | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| večer Praha Černý Most - Herlíkovice | evening | 400 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Praha Černý Most - Herlíkovice | daily | 450 Kč / 100 Kč child | Detail |
| večer Turnov - Šachty/Kamenec | evening | 250 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Turnov - Šachty/Kamenec | daily | 370 Kč / 210 Kč child | Detail |
| večer Mladá Boleslav - Šachty/Kamenec | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Mladá Boleslav - Šachty/Kamenec | daily | 370 Kč / 210 Kč child | Detail |
| den Praha Černý Most - Šachty/Kamenec | daily | 420 Kč / 210 Kč child | Detail |
| večer Nymburk - Herlíkovice | evening | 350 Kč / 180 Kč child | Detail |
| večer Jičín - Šachty - Kamenec | evening | 250 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Příbram - Kašperské Hory | daily | 450 Kč / 250 Kč child | Detail |
| den Písek (Příbram) - Kašperské Hory | daily | 400 Kč / 250 Kč child | Detail |
| večer Praha Radotín - Herlíkovice | evening | 450 Kč / 0 Kč child | Detail |
| večer Písek - Kašperské Hory | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| Dvůr Králové - Herlíkovice | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Písek - Kašperské Hory | daily | 400 Kč / 250 Kč child | Detail |
| den Mladá Boleslav (Praha) - Herlíkovice | daily | 450 Kč / 100 Kč child | Detail |
| večer Klatovy - Kašperské Hory | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| večer Sušice (Klatovy) - Kašperské Hory | evening | 270 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Klatovy - Kašperské Hory | daily | 400 Kč / 250 Kč child | Detail |
| večer Plzeň - Kašperské Hory | evening | 350 Kč / 180 Kč child | Detail |
| večer Přeštice (Plzeň) - Kašperské Hory | evening | 300 Kč / 180 Kč child | Detail |
| večer Jičín - Šachty | evening | 250 Kč / 180 Kč child | Detail |
| večer Sušice (Plzeň) - Kašperské Hory | evening | 270 Kč / 180 Kč child | Detail |
| den Plzeň - Kašperské Hory | daily | 450 Kč / 250 Kč child | Detail |
| den Přeštice (Plzeň) - Kašperské Hory | daily | 400 Kč / 250 Kč child | Detail |
| den Sušice (Plzeň) - Kašperské Hory | daily | 400 Kč / 250 Kč child | Detail |
| den Nymburk (Praha) | daily | 450 Kč / 100 Kč child | Detail |
18.8°Ctoday |
6°Ctomorrow |
7°Cdate after tomorrow |
Currently
open 0km of 12,4km slopes
open 0 of 7 or chair lifts or chair lifts
Write us













