| TIJD PASS | ||||
|---|---|---|---|---|
| type pass | hoogseizoen | laagseizoen | ||
| volwassenen | kinderen | volwassenen | kinderen | |
| 1 uur | 110 |
80 |
100 |
70 |
| 2 uur | 140 |
100 |
120 |
90 |
| 3 uur | 180 |
130 |
160 |
120 |
| 4 uur | 210 | 80 | 180 | 130 |
| 1 dag | 260 | 180 | 220 | 160 |
| 2 dagen | 490 | 330 | 420 | 280 |
| 3 dagen | 720 | 480 | 610 | 410 |
| 5 van 7 | 1 180 | 800 | 1 020 | 680 |
| 6 van 7 | 1 390 | 950 | 1 190 | 810 |
| 10 dagen in het seizoen DRAAGBAAR | 2 300 | 1 500 | 2 300 |
1 500 |
| INDIVIDUELE PASS | |||
|---|---|---|---|
| type pass | volwassenen | kinderen | punten |
| LV | 25 | 20 | 7 |
| PUNT PASS | |
|---|---|
| 100 punten | 290 |
| 150 punten | 390 |
| 300 punten | 690 |
| SCHOOLGROEPEN | |
|---|---|
| 1 dag | 180 |
| 2 dagen | 330 |
| 5 van 7 | 800 |
| 6 van 7 | 950 |
* De prijzen zijn weergegeven in CZK












