Przyjmujeme SODEXO šek FLEXI PASS, RELAX PASS, FOCUS PASS
![]()
| BILETY CZASOVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ biletu | główny sezon | poza sezonem | ||||
| dorośly | junior | dzieci | dorośly | junior | dzieci | |
| 3 godziny | 290 | 230 | 190 | 250 | 200 | 170 |
| dopoł. do 10:30 | 220 | 180 | 140 | 190 | 150 | 130 |
| popoł. od 12.00 | 290 | 230 | 190 | 250 | 200 | 170 |
| popoł. od 13.00 | 240 | 190 | 160 | 200 | 160 | 130 |
| popoł. od 14.00 | 210 | 170 | 130 | 180 | 140 | 120 |
| 1 dzień | 370 | 300 | 240 | 320 | 260 | 210 |
| 2 dni | 690 | 550 | 450 | 600 | 480 | 400 |
| 3 dni | 990 | 790 | 640 | 850 | 680 | 560 |
| 4 dni | 1 280 | 1 020 | 830 | 1 150 | 920 | 760 |
| 5 z 7 | 1 550 | 1 240 | 1 000 | 1 350 | 1 080 | 890 |
| 6 z 7 | 1 860 | 1 490 | 1 200 | 1 600 | 1 280 | 1 060 |
| 10 dni sezonowych przenośnych | 2 770 | 2 220 | 1 800 | 2 770 | 2 220 | 1 800 |
| sezonowy + wieczorny | 5 100 | 4 100 | 3 300 | 5 100 | 4 100 | 3 300 |
| wieczorny | 230 | 180 | 150 | 230 | 180 | 150 |
Cennik do pobrania TUTAJ.
| BILET PUNKTOWY | |
|---|---|
| 100 punktów | 290 |
| 150 punktów | 390 |
| 300 punktów | 690 |
Pl´atnosc 1 sezonu !
| POJEDYNCZE BILETY | |||
|---|---|---|---|
| 1 jazda | dorośly | junior, dzieci | punktów |
| ski dzieci-lift | 50 | 50 | == |
| LV | 35 | 25 | 10 |
| SNOWTUBING | |
|---|---|
| liczby przejazdów | CZK |
| 5 jazd | 80 |
| 10 jazd | 150 |
| GRUPY SZKOLNE | |
|---|---|
| 1 dzień | 240 |
| 2 dni | 450 |
| 5 z 7 | 1 000 |
| 6 z 7 | 1 200 |
PRZI PLACENIU JEST MOŽLIVOST V AREÁLU PLACIC KARTOU
![]()











