| BILETY CZASOVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| typ biletu | główny sezon | poza sezonem | ||
| dorośli | dzieci | dorośli | dzieci | |
| 3 godziny | 290 | 190 | 250 | 170 |
| dopoł. do 10:30 | 220 | 150 | 190 | 130 |
| popoł. od 12.00 | 290 | 190 | 250 | 170 |
| popoł. od 13.00 | 240 | 150 | 200 | 130 |
| popoł. od 14.00 | 190 | 120 | 160 | 100 |
| 1 dzień | 370 | 250 | 320 | 210 |
| 2 dni | 690 | 480 | 600 | 410 |
| 3 dni | 990 | 680 | 850 | 580 |
| 4 dni | 1 300 | 900 | 1 150 | 780 |
| 5 z 7 | 1 550 | 1 100 | 1 350 | 940 |
| 6 z 7 | 1 860 | 1 300 | 1 600 | 1 150 |
| 10 dni sezonowych przenośnych | 2 770 | 1 880 | 2 770 | 1 880 |
| sezonowy + wieczorny | 5 100 | 3 400 | 5 100 |
3 400 |
| wieczorny | 230 | 180 | 230 | 180 |
| BILET PUNKTOWY | |
|---|---|
| 100 punktów | 290 |
| 150 punktów | 390 |
| 300 punktów | 690 |
| POJEDYNCZE BILETY | |||
|---|---|---|---|
| 1 jazda | dorośli | dzieci | punktów |
| ski dzieci-lift | 50 | 50 | == |
| LV | 35 | 25 | 10 |
| SNOWTUBING | |
|---|---|
| liczby przejazdów | CZK |
| 5 jazd | 80 |
| 10 jazd | 150 |
| GRUPY SZKOLNE | |
|---|---|
| 1 dzień | 250 |
| 2 dni | 480 |
| 5 z 7 | 1 100 |
| 6 z 7 | 1 300 |
* Wszystkie ceny są podane w CZK





























