| ZEITKARTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| hauptsaison | nebensaison | |||
| erwachsene | kinder | erwachsene | kinder | |
| 3 Stunden | 290 | 190 | 250 | 170 |
| Vormitag bis 10:30 Uhr | 220 | 150 | 190 | 130 |
| Nachmittag ab 12 Uhr |
290 | 190 | 250 | 170 |
| Nachmittag ab 13 Uhr | 240 | 150 | 200 | 130 |
| Nachmittag ab 14 Uhr | 190 | 120 | 160 | 100 |
| 1 Tag | 370 | 250 | 320 | 210 |
| 2 Tage | 690 | 480 | 600 | 410 |
| 3 Tage | 990 | 680 | 850 | 580 |
| 4 Tage | 1 300 | 900 | 1 150 | 780 |
| 5 von 7 | 1 550 | 1 100 | 1 350 | 940 |
| 6 von 7 | 1 860 | 1 300 | 1 600 | 1 150 |
| 10 tage in einen saison TRAGBARE | 2 770 | 1 880 | 2 770 |
1 880 |
| saison + abend | 5 100 | 3 400 | 5 100 |
3 400 |
| abend | 230 | 180 | 230 | 180 |
| PUNKTE TICKETS | |
|---|---|
| 100 punkte | 290 |
| 150 punkte | 390 |
| 300 punkte | 690 |
| INDIVIDUAL UND PUNKTE TICKETS | |||
|---|---|---|---|
| 1 fahrt | erwachsene | kinder | punkte |
| LV 1164 | 35 | 25 | 10 |
| LV 540 | 25 | 20 | 6 |
| KINDER GRUPPE | |
|---|---|
| 1 Tag |
250 |
| 2 Tage |
480 |
| 5 von 7 | 1 100 |
| 6 von 7 | 1 300 |
*alle preisangaben in CZK




























