| Numer | Nazwa | Trud- ność | Przewyż- szenie (m) | Długość (m) | Wieczorowe jazdy na nartach | Czynny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | 410 | 1450 | Nie | Otwarta | |
| 2 | 410 | 1550 | Nie | Otwarta | ||
| 3 | 450 | 2800 | Nie | Otwarta | ||
| 4 | Severní I | 190 | 860 | Tak | Otwarta | |
| 5 | Severní II | 160 | 430 | Tak | Otwarta | |
| 6 | 300 | 700 | Nie | Otwarta | ||
| 7 | Bubákov I | 150 | 400 | Tak | Otwarta | |
| 8 | Bubákov II | 150 | 400 | Nie | Otwarta | |
| 9 | 160 | 600 | Nie | Otwarta | ||
| 10 | Vyhlídková | 450 | 900 | Tak | Otwarta | |
| 11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Tak | Otwarta | |
| 12 | 400 | 1500 | Nie | Otwarta |













