| Numer | Nazwa | Trud- ność | Przewyż- szenie (m) | Długość (m) | Wieczorowe jazdy na nartach | Czynny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | 410 | 1450 | Nie | Zamknięta | |
| 2 | 410 | 1550 | Nie | Zamknięta | ||
| 3 | 450 | 4300 | Nie | Zamknięta | ||
| 4 | Severní I | 190 | 700 | Tak | Zamknięta | |
| 5 | Severní II | 160 | 350 | Tak | Zamknięta | |
| 6 | 300 | 700 | Nie | Zamknięta | ||
| 7 | Bubákov I | 150 | 400 | Nie | Zamknięta | |
| 8 | Bubákov II | 150 | 400 | Nie | Zamknięta | |
| 10 | Vyhlídková | 450 | 850 | Tak | Zamknięta | |
| 11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Nie | Zamknięta | |
| 12 | 400 | 850 | Nie | Zamknięta |






























