| Nr. | De naam | Moeilijk- heidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Avondskiën | Werking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | 410 | 1450 | Neen | Open | |
| 2 | 410 | 1550 | Neen | Open | ||
| 3 | 450 | 2800 | Neen | Open | ||
| 4 | Severní I | 190 | 860 | Ja | Open | |
| 5 | Severní II | 160 | 430 | Ja | Open | |
| 6 | 300 | 700 | Neen | Open | ||
| 7 | Bubákov I | 150 | 400 | Ja | Open | |
| 8 | Bubákov II | 150 | 400 | Neen | Open | |
| 9 | 160 | 600 | Neen | Open | ||
| 10 | Vyhlídková | 450 | 900 | Ja | Open | |
| 11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Ja | Open | |
| 12 | 400 | 1500 | Neen | Open |













