| Nr. | De naam | Moeilijk- heidsgraad | Hoogteverschil (m) | Lengte (m) | Avondskiën | Werking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | 410 | 1450 | Neen | Dicht | |
| 2 | 410 | 1550 | Neen | Dicht | ||
| 3 | 450 | 4300 | Neen | Dicht | ||
| 4 | Severní I | 190 | 700 | Ja | Dicht | |
| 5 | Severní II | 160 | 350 | Ja | Dicht | |
| 6 | 300 | 700 | Neen | Dicht | ||
| 7 | Bubákov I | 150 | 400 | Neen | Dicht | |
| 8 | Bubákov II | 150 | 400 | Neen | Dicht | |
| 10 | Vyhlídková | 450 | 850 | Ja | Dicht | |
| 11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Neen | Dicht | |
| 12 | 400 | 850 | Neen | Dicht |














