| Nummer | Name | Schwierig- keit | Über- höhung (m) | Länge (m) | Abend- schifahren | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | 410 | 1450 | Nein | geschlossen | |
| 2 | 410 | 1550 | Nein | geschlossen | ||
| 3 | 450 | 4300 | Nein | geschlossen | ||
| 4 | Severní I | 190 | 700 | Ja | geschlossen | |
| 5 | Severní II | 160 | 350 | Ja | geschlossen | |
| 6 | 300 | 700 | Nein | geschlossen | ||
| 7 | Bubákov I | 150 | 400 | Nein | geschlossen | |
| 8 | Bubákov II | 150 | 400 | Nein | geschlossen | |
| 10 | Vyhlídková | 450 | 850 | Ja | geschlossen | |
| 11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Nein | geschlossen | |
| 12 | 400 | 850 | Nein | geschlossen |






























