| Nummer | Name | Schwierig- keit | Über- höhung (m) | Länge (m) | Abend- schifahren | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | 410 | 1450 | Nein | geöffnet | |
| 2 | 410 | 1550 | Nein | geöffnet | ||
| 3 | 450 | 2800 | Nein | geöffnet | ||
| 4 | Severní I | 190 | 860 | Ja | geöffnet | |
| 5 | Severní II | 160 | 430 | Ja | geöffnet | |
| 6 | 300 | 700 | Nein | geöffnet | ||
| 7 | Bubákov I | 150 | 400 | Ja | geöffnet | |
| 8 | Bubákov II | 150 | 400 | Nein | geöffnet | |
| 9 | 160 | 600 | Nein | geöffnet | ||
| 10 | Vyhlídková | 450 | 900 | Ja | geöffnet | |
| 11 | Herlíkovice - Bubákov | 150 | 800 | Ja | geöffnet | |
| 12 | 400 | 1500 | Nein | geöffnet |













