| Numer | Nazwa | Typ | Pojemność (os./godz.) | Długość (m) | Wieczorowe jazdy na nartach | Czynny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | kolejka linowa Zaly | 4 sit | 1200 | 1440 | Nie | Działa |
| B | wyciąg Zaly | kotwica | 1200 | 660 | Nie | Działa |
| C | wyciąg Sever | kotwica | 880 | 750 | Tak | Działa |
| E | kolejka linowa Bubakov | 4 sit | 2200 | 1150 | Tak | Działa |
| F | wyciąg Bubakov I | poma | 500 | 400 | Nie | Działa |
| H | poma | 500 | 400 | Nie | Działa So + Ne | |
| J | wyciąg Bubakov II | poma | 620 | 800 | Nie | Działa |













