| Nummer | Name | Type | Kapazität (Personen/Stunde) | Länge (m) | Abend- schifahren | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seilbahnen Zaly | 4 sit | 1200 | 1440 | Nein | Geschlossen |
| B | Lifte Zaly | kotva | 1200 | 660 | Nein | Geschlossen |
| C | Lifte Sever | kotva | 880 | 750 | Ja | Geschlossen |
| E | Seilbahnen Bubakov | 4 sit | 2200 | 1150 | Nein | Geschlossen |
| F | Lifte Bubakov I | poma | 500 | 400 | Nein | Geschlossen |
| H | poma | 500 | 400 | Nein | Geschlossen | |
| J | Lifte Bubakov II | poma | 620 | 800 | Nein | Geschlossen |






























