| TIJD PASS | ||||
|---|---|---|---|---|
| type pass | hoogseizoen | laagseizoen | ||
| volwassenen | kinderen | volwassenen | kinderen | |
| 4 uur | 450 | 320 | 370 | 270 |
| middags vanaf 12 uur | 390 | 260 | 320 | 220 |
| middags vanaf 13 uur | 290 | 200 | 250 | 170 |
| middags vanaf 14 uur | 220 | 150 | 190 | 130 |
| 1 dag | 550 | 380 | 450 | 280 |
| 2 dagen | 1 050 | 700 | 860 | 510 |
| 3 dagen | 1 530 | 1 050 | 1 250 | 780 |
| 4 dagen | 1 800 | 1 350 | 1 490 | 990 |
| 5 van 7 | 2 350 | 1 600 | 1 950 |
1 200 |
| 6 van 7 | 2 700 | 1 850 | 2 200 | 1 380 |
| 10 dagen in het seizoen DRAAGBAAR | 4 100 | 2 700 | 4 100 |
2 700 |
| seizoen | == | == |
== | == |
| seizoen + avond | 8 000 | 5 000 | 8 000 |
5 000 |
| avond | 250 | 180 | 250 |
180 |
| INDIVIDUELE PASS | |||
|---|---|---|---|
| type pass | volwassenen | kinderen | punten |
| LV Bubákov - E, F | 30 | 20 | 9 |
| LD Bubákov - D - omhoog | 60 | 50 | 18 |
| LV Herlíkovice - B, C | 45 | 30 | 14 |
| LD Herlíkovice A - omhoog | 100 | 65 | 28 |
| LD Herlíkovice A - van mij | 100 | 65 | 28 |
| LD Herlíkovice A - terug | 150 | 100 | 56 |
| PUNT PASS | |
|---|---|
| 100 punten | 290 |
| 150 punten | 390 |
| 300 punten | 690 |
| SCHOOLGROEPEN | |
|---|---|
| 1 dag | 380 |
| 2 dagen | 700 |
| 5 van 7 | 1 600 |
| 6 van 7 | 1 850 |
* De prijzen zijn weergegeven in CZK












