|
ZEITKARTE |
||||
|---|---|---|---|---|
| hauptsaison | nebensaison | |||
| erwachsene | kinder | erwachsene | kinder | |
| 4 Stunde | 450 | 320 | 370 | 270 |
| Nachmittag ab 12 |
390 | 260 | 320 | 220 |
| Nachmittag ab 13 | 290 | 200 | 250 | 170 |
| Nachmittag ab 14 | 220 | 150 | 190 | 130 |
| 1 Tag | 550 | 380 | 450 | 280 |
| 2 Tage | 1 050 | 700 | 860 | 510 |
| 3 Tage | 1 530 | 1 050 | 1 250 | 780 |
| 4 Tage | 1 800 | 1 350 | 1 490 | 990 |
| 5 von 7 | 2 350 | 1 600 | 1 950 | 1 200 |
| 6 von 7 | 2 700 | 1 850 | 2 200 | 1 380 |
| 10 tage in einen saison TRAGBARE | 4 100 | 2 700 | 4 100 |
2 700 |
| saison + abend | 8 000 | 5 000 | 8 000 |
5 000 |
| abend | 250 | 180 | 250 | 180 |
| INDIVIDUAL UND PUNKTE TICKETS | |||
|---|---|---|---|
| 1 fahrt | erwachsene | kinder | punkte |
| LV Bubákov - E, F | 30 | 20 | 9 |
| LD Bubákov - D - auf | 60 | 50 | 18 |
| LV Herlíkovice - B, C | 45 | 30 | 14 |
| LD Herlíkovice A - auf | 100 | 65 | 28 |
| LD Herlíkovice A - ab | 100 | 65 | 28 |
| LD Herlíkovice A - auf und ab |
150 | 100 | 56 |
| PUNKTE TICKETS | |
|---|---|
| 100 punkte | 290 |
| 150 punkte | 390 |
| 300 punkte | 690 |
| KINDER GRUPPE | |
|---|---|
| 1 Tag | 380 |
| 2 Tage | 700 |
| 5 von 7 | 1 600 |
| 6 von 7 | 1 850 |
* alle preisangaben in CZK





























